수상내역 | 2020년도 Winner | |
---|---|---|
접수번호 | Y2020B01_00305 | |
출품부문 | 시각/정보 디자인 > 커뮤니케이션 디자인 | |
출품자명 | 김채연 | |
출품자구분 | 중학교 | |
출품명 | 상승하는 지구 온도 보고만 계실 건가요? | |
상품 주요특징 | 한글 | 전에는 사람들이 지구 온난화에 대해 어느정도 심각성을 인지하고 있었으나 최근 바이러스 등의 여파로 지구 온난화에 대한 심각성을 사람들이 덜 인지하게 되었다고 판단되어 제작하게 되었습니다. 실제로 지구 온난화는 더 심해지고 있어 매년마다 지구의 온도가 상승하고 있다고 합니다. 지구 온난화는 온실가스에 의해 나타나는데, 그 온실가스의 주된 원인이 산림 벌목, 무분별하게 버려지는 쓰레기 그리고 공장이기 때문에 지구 그림 안에 이 세가지 요소를 담아보았습니다. 매년 올라가는 지구의 온도를 어떻게 표현할까 고민해보다가 온도를 잴 때 사용하는 온도계가 생각이 났고, 그것을 이용해 지구 온도 상승 현상을 표현해보았습니다. 불타게 표현한 이유는 조금 더 심각하게 보이면서도 한 눈에 문제가 무엇인지 판단할 수 있도록 하기 위해서 그려보았습니다. 이 포스터로 인해 사람들이 지구 온난화에 대해 지속적인 관심과 회복을 위해 노력하는 모습이 나타나길 바라고 있습니다. |
영문 |