수상내역 | 2020년도 Winner | |
---|---|---|
접수번호 | Y2020D03_00022 | |
출품부문 | 공간/환경 디자인 > 환경 디자인 | |
출품자명 | 안동준 | |
출품자구분 | 고등학교 | |
출품명 | 버스 노선도 | |
상품 주요특징 | 한글 | 사람들은 자신의 목적지를 가기 위해 버스 노선도를 이용하여 정보를 얻는다. 하지만 본인이 타야 하는 버스의 노선도, 혹은 목적지에 대한 노선도 위치에서 정보를 알려고 할 때 벤치에 앉아있는 다른 사람이 노선도를 가리는 경우와 앞에서 노선도를 응시하는 사람과 앉아있는 사람이 서로 조금 불편함을 느끼는 경우가 종종 있다.이러한 노선도의 단점을 보완하여 기존의 형태에서 크게 벗어나지 않고 최대한 현실적으로 반영하여 롤러 기능이 주 역할을 하는 버스 노선도 디자인을 제시하였다. |
영문 |